更新時間:2024-05-09
便攜式易燃易爆氣體檢測儀設(shè)計小巧,精美實時檢測數(shù)值帶背景燈的LCD顯示屏。用于石油、化工、煤礦、冶金、造紙、消防、市政、電信、食品、紡織等行業(yè)。
免費咨詢:010-84480132
產(chǎn)品類別 | 攜帶式單一氣體檢測儀 |
檢測氣體 | 爆炸性氣體 |
檢測原理 | 催化燃燒式 |
檢測范圍 | 0-100%LEL(1%LEL) |
氣體警報設(shè)定 | 低:10%LEL、高:50%LEL |
檢測方式 | 擴(kuò)散式 |
警報種類 | 氣體警報/故障警報 |
警報方式 | 聲光振三級報警 |
防爆等級 | 本質(zhì)安全型。GaExiadIICT4 |
防護(hù)等級 | ip67 |
認(rèn)證證書 | tiis,atexce |
電源 | 7號堿性電池×2個 |
連續(xù)使用時間 | 約35小時(25°C、無報警、無照明時) |
外形尺寸、重量 | 約54(w)×67(h)×24(d)mm約80克 |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃,低于90%RH,無凝結(jié)
|
北京理研潤澤儀器有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)光華路4號院1號樓15層1807
主營產(chǎn)品:氣體報警器,有毒氣體報警器
©2019 版權(quán)所有:北京理研潤澤儀器有限公司 備案號:京ICP備19020268號-1 總訪問量:121404 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸